--------Accueil--
Bienvenue
Vins de Haute-Saône - tarifs 2011
Coteaux de Champlitte | Vins de Charcenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc | la blle | Vins de table | le blle | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxerrois 2009 | 5,40 € | Vignon d'or | 4,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chardonnay 2008 | 5,80 € | Les inatendus | 6,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chardonnay non filtré | 5,90 € | Paien | 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chardonnay 2009 élévé en fût de chêne | 6,40 € | Cuvée des archevêques | 25,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houes d'or 2005 | 5,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moelleux les Lites 2009 blle de 50 cl | 8,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosé | la blle | Nos vins de Franche-Comté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rosé pinot noir 2009 | 4,35 € | Pibot gris 2009 | 6,20 € | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouge
|
la blle | Chardonnay 2008 | 5,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamay 2008 | 4,70 € | Chardonnay vieilles vignes 2009 | 9,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinot noir 2002 | 5,20 € | Chardonnay collection 2006 | 7,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubis 2008 | 5,50 € | Rosé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinot noir 02 médaille d'argent Paris 2003 | 5,20 € | la blle | la blle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinot noir 04 élevé en fût de chêne | 6,40 € | Gamay | 4,70 € | Pinot vieille vigne 2008 | 8,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinot noir 04 Le Bouquet | 9,70 € | Pinot noir 2009 | 6,00 € | Pinot noir collection réservée 2008 | 17,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
les prix sont donnés à titre indicatif.